Stasiun KRL Commuter Line
Stasiun Rangkasbitung
- KRL
- 0 halte terdekat
- 0 rute Transjakarta
Stasiun Rangkasbitung adalah stasiun KRL Commuter Line yang dilayani Lin Rangkasbitung. Belum ada halte Transjakarta dalam radius 1,5 km dari stasiun ini di data kami.
Kereta Berikutnya
menurut jadwalKereta pertama 03:58, terakhir 23:32.
Jadwal resmi KAI Commuter (berlaku sejak 25 Februari 2026), bukan posisi kereta secara langsung. Kereta bisa terlambat.
Jadwal KRL pertama & terakhir dari Rangkasbitung
| Arah | Pertama | Terakhir | Per hari |
|---|---|---|---|
| Tanah Abang / Serpong / Parungpanjang · via Citeras | 03:58 | 23:32ke Parungpanjang ke Tanah Abang 22:02 | 57 |
Lin Kereta & Stasiun Berikutnya
1 linKRLLin RangkasbitungTanah Abang – Rangkasbitung
Menuju Tanah Abang
stasiun ke-1 dari 19 · 72,8 km lagi ke Tanah Abang- Rangkasbitungkamu di sini
- Citeras
- 16 stasiun
- Tanah Abangstasiun akhir
Tampilkan petaStasiun Rangkasbitung dan 0 halte terdekat bernomor
Jadwal Lengkap KRL dari Rangkasbitung
1 arahJadwal lengkap · Menuju Tanah Abang / Serpong / Parungpanjang 57 kereta
Tanpa tanda = tujuan Tanah Abang, S = Serpong, P = Parungpanjang.
| 03 | 58 |
|---|---|
| 04 | 163556 |
| 05 | 153958 |
| 06 | 173859 |
| 07 | 2040 |
| 08 | 001940 |
| 09 | 022538 |
| 10 | 042559 |
| 11 | 2339 |
| 12 | 002949 |
| 13 | 092955 |
| 14 | 093049 |
| 15 | 072848 |
| 16 | 072951 |
| 17 | 042747 |
| 18 | 072848 |
| 19 | 1940 |
| 20 | 022345 |
| 21 | 052035S |
| 22 | 0220S35P55S |
| 23 | 32P |
Sumber: jadwal resmi KAI Commuter (berlaku sejak 25 Februari 2026).
Tarif KRL Commuter Line dari Rangkasbitung
80 tujuanTarif KRL dihitung dari jarak: Rp3.000 untuk 25 km pertama, lalu Rp1.000 per 10 km berikutnya. Tujuan terjauh dari Rangkasbitung: Bogor (122,8 km, Rp13.000).
| Tujuan | Jarak | Tarif |
|---|---|---|
| Citeras | 9,4 km | Rp3.000 |
| Maja | 16,7 km | Rp3.000 |
| Tigaraksa | 21,1 km | Rp3.000 |
| Tenjo | 24,2 km | Rp3.000 |
| Daru | 28 km | Rp4.000 |
| Cilejit | 30,7 km | Rp4.000 |
| Parungpanjang | 37,8 km | Rp5.000 |
| Jatake | 42,1 km | Rp5.000 |
| Cicayur | 43,6 km | Rp5.000 |
| Cisauk | 46,2 km | Rp6.000 |
| Serpong | 48,9 km | Rp6.000 |
| Rawa Buntu | 50,3 km | Rp6.000 |
| Sudimara | 54,8 km | Rp6.000 |
| Jurangmangu | 56,8 km | Rp7.000 |
| Pondok Ranji | 59 km | Rp7.000 |
| Kebayoran | 65,3 km | Rp8.000 |
| Palmerah | 69 km | Rp8.000 |
| Tanah Abang | 72,2 km | Rp8.000 |
| BNI City | 74,9 km | Rp8.000 |
| Sudirman | 75,3 km | Rp9.000 |
| Duri | 75,6 km | Rp9.000 |
| Angke | 76,8 km | Rp9.000 |
| Grogol | 77,6 km | Rp9.000 |
| Manggarai | 78,3 km | Rp9.000 |
| Pesing | 79,3 km | Rp9.000 |
| Matraman | 79,7 km | Rp9.000 |
| Cikini | 79,9 km | Rp9.000 |
| Tebet | 80,4 km | Rp9.000 |
| Jatinegara | 81 km | Rp9.000 |
| Kampung Bandan | 81,1 km | Rp9.000 |
| Taman Kota | 81,2 km | Rp9.000 |
| Gondangdia | 81,6 km | Rp9.000 |
| Cawang | 82,1 km | Rp9.000 |
| Pondok Jati | 82,1 km | Rp9.000 |
| Jakarta Kota | 82,5 km | Rp9.000 |
| Rajawali | 83 km | Rp9.000 |
| Ancol | 83,1 km | Rp9.000 |
| Bojong Indah | 83,4 km | Rp9.000 |
| Duren Kalibata | 83,5 km | Rp9.000 |
| Jayakarta | 83,6 km | Rp9.000 |
| Juanda | 83,8 km | Rp9.000 |
| Kramat | 84,1 km | Rp9.000 |
| Klender | 84,1 km | Rp9.000 |
| Sawah Besar | 84,5 km | Rp9.000 |
| Mangga Besar | 84,6 km | Rp9.000 |
| Pasar Minggu Baru | 84,6 km | Rp9.000 |
| Rawa Buaya | 84,8 km | Rp9.000 |
| Kemayoran | 84,9 km | Rp9.000 |
| Gang Sentiong | 85,1 km | Rp10.000 |
| Pasar Senen | 86,3 km | Rp10.000 |
| Buaran | 86,7 km | Rp10.000 |
| Kalideres | 86,8 km | Rp10.000 |
| Pasar Minggu | 86,9 km | Rp10.000 |
| Tanjung Priuk | 87,5 km | Rp10.000 |
| Klender Baru | 88,7 km | Rp10.000 |
| Poris | 89,3 km | Rp10.000 |
| Tanjung Barat | 89,8 km | Rp10.000 |
| Cakung | 90 km | Rp10.000 |
| Batu Ceper | 91,1 km | Rp10.000 |
| Lenteng Agung | 92,3 km | Rp10.000 |
| Kranji | 93,1 km | Rp10.000 |
| Tanah Tinggi | 93,2 km | Rp10.000 |
| Universitas Pancasila | 93,4 km | Rp10.000 |
| Tangerang | 94,8 km | Rp10.000 |
| Bekasi | 95,5 km | Rp11.000 |
| Universitas Indonesia | 95,6 km | Rp11.000 |
| Pondok Cina | 96,6 km | Rp11.000 |
| Bekasi Timur | 97,9 km | Rp11.000 |
| Depok Baru | 99,1 km | Rp11.000 |
| Depok | 100,5 km | Rp11.000 |
| Tambun | 102,2 km | Rp11.000 |
| Cibitung | 105,5 km | Rp12.000 |
| Citayam | 105,8 km | Rp12.000 |
| Metland Telagamurni | 108,5 km | Rp12.000 |
| Bojonggede | 111 km | Rp12.000 |
| Cikarang | 112,3 km | Rp12.000 |
| Cibinong | 112,7 km | Rp12.000 |
| Cilebut | 115,4 km | Rp13.000 |
| Nambo | 118,9 km | Rp13.000 |
| Bogor | 122,8 km | Rp13.000 |
Jarak dari jalur rel OpenStreetMap, bisa berbeda tipis dari jarak resmi. Hitung tarif antarstasiun